Prezentujemy statystyczne podsumowanie sobotniego spotkania z GKS-em Katowice.
Prezentujemy statystyczne podsumowanie sobotniego spotkania z GKS-em Katowice.
Całe spotkanie
| Statystyki | |
GKS Katowice | Olimpia Grudziądz | |
0 | Bramki | 2 |
5 | Strzały | 8 |
2 | Strzały celne | 7 |
3 | Strzały niecelne | 0 |
0 | Strzały zablokowane | 1 |
4 | Strzały w „16” | 4 |
1 | Strzały poza „16” | 4 |
3 | Rzuty rożne | 7 |
12 | Faule | 18 |
1 | Spalone | 0 |
0 | Słupki/poprzeczki | 0 |
0 | Żółte kartki | 5 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
20 | Dośrodkowania | 12 |
9 | Szanse | 7 |
1. połowa
| Statystyki | |
GKS Katowice | Olimpia Grudziądz | |
0 | Bramki | 1 |
2 | Strzały | 3 |
0 | Strzały celne | 2 |
2 | Strzały niecelne | 0 |
0 | Strzały zablokowane | 1 |
1 | Strzały w „16” | 1 |
1 | Strzały poza „16” | 2 |
2 | Rzuty rożne | 3 |
6 | Faule | 6 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Słupki/poprzeczki | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
8 | Dośrodkowania | 5 |
2 | Szanse | 2 |
2. połowa
| Statystyki | |
GKS Katowice | Olimpia Grudziądz | |
0 | Bramki | 1 |
3 | Strzały | 5 |
2 | Strzały celne | 5 |
1 | Strzały niecelne | 0 |
0 | Strzały zablokowane | 0 |
3 | Strzały w „16” | 3 |
0 | Strzały poza „16” | 2 |
1 | Rzuty rożne | 4 |
6 | Faule | 12 |
1 | Spalone | 0 |
0 | Słupki/poprzeczki | 0 |
0 | Żółte kartki | 5 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
12 | Dośrodkowania | 7 |
7 | Szanse | 5 |
| Czas strzału (minutowo) | |
GKS Katowice | Olimpia Grudziądz | |
– | 0-15 | 2 |
2 | 16-30 | – |
– | 31-45 | 1 |
2 | 46-60 | 3 |
1 | 61-75 | – |
– | 75-90 | 2 |
Indywidualne statystyki
Strzały
- Nildo – 3
- Darmochwał – 2
- Szarpak, Bartlewski, Smoliński – 1
Strzały celne
- Nildo, Darmochwał – 2
- Szarpak, Smoliński, Bartlewski – 1
Strzały zablokowane
- Nildo – 1
Faule
- Bartlewski, Nildo – 4
- Szarpak, Darmochwał, Kłus, Zitko – 2
- Kaczmarek, Ciechanowski – 1
Faulowani
- Kaczmarek, Kurowski – 3
- Nildo, Kłus – 2
- Szarpak, Banasiak – 1
źródło: własne