| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 27 |
| 2 | Unia Skierniewice | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 3 | Warta | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 5 | Resovia | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 6 | Sandecja | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 |
| 7 | Świt | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 8 | Rekord | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 9 | Zagłębie | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 10 | Podbeskidzie | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 11 | Stal | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 |
| 12 | Kalisz | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 13 | Sokół Kleczew | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 14 | Hutnik | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 15 |
| 15 | Śląsk II | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 16 | Chojniczanka | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 11 |
| 17 | ŁKS II | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 18 | Jastrzębie | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 26 | -18 | 3 |


















