| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 45 | 24 | 68 |
| 2 | Warta | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 37 | 28 | 64 |
| 3 | Olimpia | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 42 | 27 | 64 |
| 4 | Podbeskidzie | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | 21 | 58 |
| 5 | Śląsk II | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 49 | 16 | 55 |
| 6 | Sandecja | 34 | 14 | 13 | 7 | 54 | 40 | 14 | 55 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 35 | 11 | 53 |
| 8 | Chojniczanka | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 47 | 11 | 52 |
| 9 | Rekord | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 48 | 14 | 46 |
| 10 | Stal | 34 | 10 | 16 | 8 | 56 | 43 | 13 | 46 |
| 11 | Hutnik | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 46 |
| 12 | Świt | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 13 | Resovia | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 62 | -15 | 37 |
| 15 | Zagłębie | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 16 | Kalisz | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -28 | 34 |
| 17 | ŁKS II | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 64 | -31 | 25 |
| 18 | Jastrzębie | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 | 84 | -66 | 6 |


















