Przyjrzyjmy się bliżej grze Roberta Szczota w sobotnim spotkaniu z Bytovią Bytów.
Przyjrzyjmy się bliżej grze Roberta Szczota w sobotnim spotkaniu z Bytovią Bytów.
| Gole | 0 |
| Asysty | 0 |
| Strzały celne | 3 |
| Strzały niecelne | 0 |
| Strzały zablokowane | 0 |
| Podania celne | 25 (80% wszystkich podań) |
| – podania do przodu | 13 (52% wszystkich celnych podań) |
| – podania do tyłu | 12 (48% wszystkich celnych podań) |
| Podania niecelne | 6 (20% wszystkich podań) |
| Podania przyjęte | 27 |
| Straty | 3 |
| Odbiory | 3 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 1 |
| Faulowany | 2 |
| Wywalczone rzuty rożne | 0 |
| Przechwyty | 4 |
Dośrodkowania/udane | 5/1 |
| Pojedynki/wygrane | 12/8 |
Adresaci podań celnych:
- Marcin Smoliński – 6
- Michal Piter-Bućko – 4
- Adrian Bielawski, Adam Banasiak, Michał Łabędzki – 3
- Marcin Woźniak, Patryk Skórecki – 2
- Adam Cieśliński, Dejan Żigon – 1
źródło: własne


