Przyjrzyjmy się bliżej grze Marusza Malca w sobotnim spotkaniu z Chojniczanką Chojnice.
Przyjrzyjmy się bliżej grze Marusza Malca w sobotnim spotkaniu z Chojniczanką Chojnice.
| Gole | 0 |
| Asysty | 0 |
| Strzały celne | 0 |
| Strzały niecelne | 0 |
| Strzały zablokowane | 0 |
| Podania celne | 17 (73% wszystkich podań) |
| – podania do przodu | 13 (76% wszystkich celnych podań) |
| – podania do tyłu | 4(24% wszystkich celnych podań) |
| Podania niecelne | 6 (27% wszystkich podań) |
| Podania przyjęte | 13 |
| Straty | 1 |
| Odbiory | 3 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | – |
| Faulowany | – |
| Pojedynki/wygrane | 15/12 |
| Przechwyty | 9 |
Adresaci podań celnych:
- Marcin Woźniak – 5
- Sebastian Bartlewski – 4
- Matic Zitko – 3
- Nildo – 2
- Kamil Kurowski, Adam Banasiak, Bartosz Fabiniak – 1
źródło: własne


