Prezentujemy statystyczne podsumowanie piątkowego spotkania Olimpii z Zawiszą w Bydgoszczy.
Prezentujemy statystyczne podsumowanie piątkowego spotkania Olimpii z Zawiszą w Bydgoszczy.
Cały mecz
| 
 | Statystyki | |
| Zawisza Bydgoszcz | Olimpia Grudziądz | |
| 1 | Bramki | 1 | 
| 10 | Strzały | 15 | 
| 2 | Strzały celne | 5 | 
| 8 | Strzały niecelne | 10 | 
| 1 | Strzały zablokowane | 4 | 
| 7 | Strzały w „16” | 9 | 
| 3 | Strzały poza „16” | 6 | 
| 7 | Rzuty rożne | 5 | 
| 2 | Faule | 13 | 
| 2 | Spalone | 1 | 
| 1 | Słupki/poprzeczki | 0 | 
| 2 | Żółte kartki | 1 | 
| 0 | Czerwone kartki | 0 | 
| 29 | Dośrodkowania | 18 | 
| 9 | Szanse | 14 | 
I połowa
| 
 | Statystyki | |
| Zawisza Bydgoszcz | Olimpia Grudziądz | |
| – | Bramki | – | 
| 2 | Strzały | 9 | 
| 0 | Strzały celne | 3 | 
| 2 | Strzały niecelne | 6 | 
| 1 | Strzały zablokowane | 3 | 
| 1 | Strzały w „16” | 6 | 
| 1 | Strzały poza „16” | 3 | 
| 3 | Rzuty rożne | 5 | 
| 9 | Faule | 6 | 
| 1 | Spalone | 0 | 
| 0 | Słupki/poprzeczki | 0 | 
| 0 | Żółte kartki | 0 | 
| 0 | Czerwone kartki | 0 | 
| 18 | Dośrodkowania | 9 | 
| 3 | Szanse | 9 | 
II połowa
| 
 | Statystyki | |
| Zawisza Bydgoszcz | Olimpia Grudziądz | |
| 1 | Bramki | 1 | 
| 8 | Strzały | 6 | 
| 2 | Strzały celne | 2 | 
| 6 | Strzały niecelne | 4 | 
| 0 | Strzały zablokowane | 1 | 
| 6 | Strzały w „16” | 3 | 
| 2 | Strzały poza „16” | 3 | 
| 4 | Rzuty rożne | 0 | 
| 11 | Faule | 7 | 
| 1 | Spalone | 1 | 
| 1 | Słupki/poprzeczki | 0 | 
| 2 | Żółte kartki | 1 | 
| 0 | Czerwone kartki | 0 | 
| 11 | Dośrodkowania | 9 | 
| 6 | Szanse | 5 | 
| 
 | Czas strzału (minutowo) | |
| Zawisza Bydgoszcz | Olimpia Grudziądz | |
| – | 0-15 | 1 | 
| 2 | 16-30 | 3 | 
| – | 31-45 | 5 | 
| 2 | 46-60 | 4 | 
| 2 | 61-75 | 1 | 
| 4 | 76-90 | 1 | 
Indywidualne statystyki
Strzały
- 5 – Nildo
- 3 – Adam Banasiak
- 2 – Marcin Smoliński, Sebastian Bartlewski
- 1 – Damian Ciechanowski, Marcin Kaczmarek
Strzały celne
- 2 – Nildo
- 1 – Marcin Smoliński, Sebastian Bartlewski, Adam Banasiak
Strzały niecelne
- 3 – Nildo
- 2 – Adam Banasiak
- 1 – Marcin Smoliński, Damian Ciechanowski, Sebastian Bartlewski, Marcin Kaczmarek
Strzały zablokowane
- 2 – Nildo
- 1 – Adam Banasiak, Damian Ciechanowski
Faule
- 3 – Dariusz Kłus, Damian Ciechanowski
- 2 – Michal Piter-Bućko
- 1 – Sebastian Bartlewski, Marcin Smoliński, Adam Banasiak, Marcin Kaczmarek, Matic Żitko
Faulowani
- 6 – Marcin Smoliński
- 3 – Damian Ciechanowski
- 2 – Michal Piter-Bućko, Marcin Kaczmarek, Sebastian Bartlewski, Dariusz Kłus
- 1 – Bartosz Fabiniak, Adam Banasiak, Nildo
źródło: własne


