Zapraszamy do zapoznania się ze statystycznym podsumowaniem występów „Biało-zielonych” w rundzie jesiennej Fortuna 1 Liga.
| BRAMKARZE | |||||
| NR | Imię i Nazwisko | W | B | Żk | Czk |
| 1. | Łukasz Sapela | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Szymon Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Jakub Lemanowicz | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OBROŃCY | |||||
| 93. | Łukasz Bogusławski | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 25. | Damian Ciechanowski | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Lukas Duriska | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 28. | Ivan Ocenas | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | Florian Pfertzel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Remigiusz Szywacz | 12 | 1 | 4 | 0 |
| 6. | Ariel Wawszczyk | 16 | 1 | 2 | 0 |
| POMOCNIK | |||||
| 44. | Dominik Frelek | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 23. | Konrad Handzlik | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 29. | Piotr Janczukowicz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sebastian Kamiński | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 21. | Maciej Kona | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Elvir Maloku | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 34. | Momo Medfai | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Omar Monterde | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 70. | Bartosz Nowicki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ricky van Haaren | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Robert Ziętarski | 11 | 0 | 2 | 0 |
| NAPASTNICY | |||||
| 11. | Omran Haydary | 17 | 11 | 1 | 0 |
| 9. | Joao Augusto | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 13. | Maciej Twarowski | 4 | 0 | 1 | 0 |
W – występy
B – bramki
Żk – żółte kartki
Czk – czerwone kartki
Ponadto w zespole – jeszcze na początku – występowali Jakub Łukowski oraz Tiago Alves.
Tiago Alves zaliczył 6 spotkań, w których strzelił 3 bramki i jeden raz został ukarany żółtym kartonikiem. Identyczną liczbę występów i żółtych kartek w barwach Olimpii zaliczył Jakub Łukowski. W przypadku polskiego skrzydłowego mowa jednak o 2 trafieniach.
W kadrze grudziądzkiego zespołu znajdują się również Gabriel Tenda oraz Paweł Ewertowski.
źródło: olimpiagrudziadz.com


