Przyjrzyjmy się bliżej grze Marcina Kaczmarka w sobotnim spotkaniu z Chrobrym Głogów.
Przyjrzyjmy się bliżej grze Marcina Kaczmarka w sobotnim spotkaniu z Chrobrym Głogów.
Gole | 2 |
Asysty | 0 |
Strzały celne | 2 |
Strzały niecelne | 0 |
Strzały zablokowane | 1 |
Podania celne | 22 (75% wszystkich podań) |
– podania do przodu | 12 (54% wszystkich celnych podań) |
– podania do tyłu | 10(46% wszystkich celnych podań) |
Podania niecelne | 7 (25% wszystkich podań) |
Podania przyjęte | 23 |
Straty | 2 |
Odbiory | 3 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 1 |
Faulowany | 2 |
Faule | 3 |
Pojedynki/wygrane | 18/9 |
Przechwyty | 8 |
Dośrodkowania | 9 |
Adresaci podań celnych:
- Szarpak – 7
- Nildo, Banasiak – 4
- Bartlewski – 3
- Malec, Zitko, Kłus, Smoliński – 1
źródło: własne