Przyjrzyjmy się bliżej grze Marcina Smolińskiego w piątkowym spotkaniu z Zawiszą Bydgoszcz.
Przyjrzyjmy się bliżej grze Marcina Smolińskiego w piątkowym spotkaniu z Zawiszą Bydgoszcz.
| Gole | 0 |
| Asysty | 0 |
| Strzały celne | 1 |
| Strzały niecelne | 1 |
| Strzały zablokowane | 0 |
| Podania celne | 19 (76% wszystkich podań) |
| – podania do przodu | 13 (68% wszystkich celnych podań) |
| – podania do tyłu | 6(32% wszystkich celnych podań) |
| Podania niecelne | 6 (24% wszystkich podań) |
| Podania przyjęte | 17 |
| Straty | 3 |
| Odbiory | 2 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | – |
| Faulowany | 6 |
| Szanse | 1 |
| Pojedynki/wygrane | 19/11 |
| Przechwyty | 6 |
| Dośrodkowania | 1 |
Adresaci podań celnych:
- Ciechanowski – 6
- Kaczmarek – 3
- Banasiak, Żitko, Bartlewski, Nildo – 2
- Malec, Piter-Bućko – 1
źródło: własne
