Przyjrzyjmy się bliżej grze Nildo w sobotnim spotkaniu ze Stomilem Olsztyn.
Przyjrzyjmy się bliżej grze Nildo w sobotnim spotkaniu ze Stomilem Olsztyn.
| Gole | 1 |
| Asysty | 0 |
| Strzały celne | 2 |
| Strzały niecelne | 3 |
| Strzały zablokowane | 0 |
| Podania celne | 11 (84% wszystkich podań) |
| – podania do przodu | 7 (63% wszystkich celnych podań) |
| – podania do tyłu | 4(37% wszystkich celnych podań) |
| Podania niecelne | 2 (16% wszystkich podań) |
| Podania przyjęte | 15 |
| Straty | 2 |
| Odbiory | – |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | – |
| Faulowany | 1 |
| Pojedynki/wygrane | 18/11 |
| Przechwyty | – |
Adresaci podań celnych:
- Marcin Kaczmarek – 4
- Sebastian Bartlewski – 3
- Marcin Woźniak, Damian Ciechanowski, Piotr Darmochwał, Kamil Kurowski – 1
źródło: własne


