Pierwszy zespół Olimpii tegoroczne rozgrywki zakończył na siódmym miejscu. Przyjrzyjmy się bliżej temu jak poradziły sobie młodzieżowe grupy Biało-Zielonych.
Pierwszy zespół Olimpii tegoroczne rozgrywki zakończył na siódmym miejscu. Drużyna rezerw pod wodzą Sebastiana Śniecia zimować będzie na pierwszej pozycji. Przyjrzyjmy się temu, jak poradziły sobie młodzieżowe grupy Biało-Zielonych.
Przedstawiamy komplet tabel rozgrywek z ich udziałem.
LIGA K-PZPN JUNIORÓW STARSZYCH
Trener: Leszek Piśko
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | Gwiazda Bydgoszcz | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 33:16 |
2 | Olimpia Instalmet Grudziadz | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 44:16 |
3 | Gopło Kruszwica | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 32:14 |
4 | Lech Rypin | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29:15 |
5 | Lider II Włocławek | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24:33 |
6 | Chemik Bydgoszcz | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17:19 |
7 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20:28 |
8 | Zawisza II Bydgoszcz SA | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 22:23 |
9 | Budowlany KS Bydgoszcz | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 30:29 |
10 | Pogoń Mogilno | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20:29 |
11 | Dab Barcin | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16:28 |
12 | Polonia Bydgoszcz | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12:48 |
LIGA K-PZPN JUNIORÓW MŁODSZYCH
Trener: Dariusz Wójcik
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | Wda Bud-Pub Świecie | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 64:10 |
2 | Pogoń Mogilno | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 46:29 |
3 | Chemik Bydgoszcz | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 82:9 |
4 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 55:11 |
5 | TKP Elana Toruń | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 23:27 |
6 | UKS SMS Włocławek | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24:21 |
7 | KS Unia Janikowo | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 31:24 |
8 | Lider Włocławek | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 30:22 |
9 | Sparta Brodnica | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18:43 |
10 | Włókniarz Toruń | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28:35 |
11 | Olimpia Grudziądz | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19:38 |
12 | Budowlany KS Bydgoszcz | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 14:65 |
13 | Kujawianka Strzelno | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9:62 |
14 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:53 |
K-PZPN TRAMPKARZY (rocznik 1999)
Trener: Jacek Linowski
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | Zawisza Bydgoszcz | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 86:3 |
2 | Gwiazda Bydgoszcz | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 50:16 |
3 | Olimpia Grudziądz | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 36:20 |
4 | TKP Elana Toruń | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 44:22 |
5 | Mień Lipno | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 44:21 |
6 | Chemik Bydgoszcz | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 58:15 |
7 | Lider Włocławek | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 42:22 |
8 | Włókniarz Toruń | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 19:29 |
9 | Wda Roplast Świecie | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 34:27 |
10 | Sparta Brodnica | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 36:52 |
11 | Czarni Nakło | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15:46 |
12 | Włocłavia Włocławek | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7:47 |
13 | Lech Rypin | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12:102 |
14 | KS Unia Janikowo | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7:68 |
KLASA TRAMPKARZ GR II TORUŃ (rocznik 2000)
Trener: Mariusz Śmietanko
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | Olimpia Vadain-Krd Grudziądz | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 57:3 |
2 | Promień Kowalewo Pomorskie | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 33:13 |
3 | Piast Łasin | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 51:7 |
4 | Stal Grudziądz | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 27:21 |
5 | Sparta Brodnica | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 32:23 |
6 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 23:18 |
7 | LZS Bobrowo | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 24:21 |
8 | Błękitni Łunawy | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5:86 |
9 | LZS Świedziebnia | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2:62 |
LIGA K-PZPN MŁODZIKÓW (rocznik 2001)
Trener: Paweł Borkowski
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | Zawisza Bydgoszcz | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 72:9 |
2 | TKP Elana Toruń | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 47:8 |
3 | Lider Włocławek | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30:20 |
4 | Włókniarz Toruń | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 36:26 |
5 | Olimpia Grudziądz | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 24:22 |
6 | Chemik Bydgoszcz | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29:24 |
7 | Gwiazda Bydgoszcz | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 22:17 |
8 | Wda Pro-Flex Świecie | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 27:23 |
9 | Sparta Brodnica | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 26:29 |
10 | Lech Rypin | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:40 |
11 | KS Unia Janikowo | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 23:49 |
12 | Czarni Nakło | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17:31 |
13 | Mień Lipno | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10:44 |
14 | Włocłavia Włocławek | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6:48 |
KLASA MŁODZIK GR II TORUŃ (rocznik 2002)
Trener: Stanisław Goss
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | Sparta II Brodnica | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 45:7 |
2 | PIŁKARZ Golub-Dobrzyń | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 58:6 |
3 | Unia Wąbrzeźno | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 61:9 |
4 | Olimpia Grudziądz | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27:17 |
5 | UKS PŁUŻNICA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 33:13 |
6 | ROL.KO Konojady | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34:19 |
7 | Pomorzanin II Toruń | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:26 |
8 | Naprzód Jabłonowo P | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16:45 |
9 | Kasztelan Papowo B. | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5:70 |
10 | Piast Łasin | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:92 |
KLASA ORLIK GR I TORUŃ (rocznik 2003)
Trener: Jacek Linowski
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | DAP II Toruń | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 84:14 |
2 | Pomorzanin Toruń | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 84:23 |
3 | Olimpia Grudziądz | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 55:19 |
4 | Włókniarz Toruń | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34:47 |
5 | LKS Pomowiec Kijewo Kr. | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 43:41 |
6 | Legia Chełmża | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 37:51 |
7 | KS „SOKÓŁ” Grzywna | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 37:45 |
8 | TKP Elana Toruń | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 41:50 |
9 | Mustang Ostaszewo | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 24:54 |
10 | Cyklon Kończewice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10:105 |
KLASA ORLIK GR II TORUŃ (rocznik 2004)
Trener: Fabian Chodyna
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1 | GOL Brodnica | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 78:6 |
2 | Promień Kowalewo Pom. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18:31 |
3 | Unia Wąbrzeźno | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 33:20 |
4 | DAP Toruń | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22:33 |
5 | Olimpia II Grudziądz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:24 |
6 | Chełminianka Chełmno | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15:36 |
7 | Włókniarz II Toruń | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9:39 |
KLASA ORLIK GR III TORUŃ (rocznik 2004)
Trener: Dawid Staszewski
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki |
1 | Piłkarz Golub-Dobrzyń | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50:11 |
2 | GOL II Brodnica | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 44:10 |
3 | Sokół Radomin | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23:18 |
4 | Saturn Ostrowite | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19:31 |
5 | Zryw Książki | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27:35 |
6 | Olimpia III Grudziądz | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11:41 |
7 | ROL.KO Konojady | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:40 |
źródło: OlimpiaGrudziadz.com / własne