| Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 | 35 |
| 2 | Warta | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | 35 |
| 3 | Olimpia | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 22 | 12 | 33 |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 17 | 7 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 | 29 |
| 5 | Świt | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 29 | 2 | 26 |
| 6 | Stal | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | 26 | 9 | 25 |
| 7 | Śląsk II | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 | 23 |
| 8 | Sandecja | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 9 | Zagłębie | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 10 | Resovia | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 11 | Chojniczanka | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 21 |
| 12 | Podbeskidzie | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 21 |
| 13 | Rekord | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 31 | -7 | 20 |
| 14 | Sokół Kleczew | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 29 | 2 | 19 |
| 15 | Hutnik | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 18 |
| 16 | Kalisz | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 17 | ŁKS II | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 8 |
| 18 | Jastrzębie | 17 | 0 | 6 | 11 | 15 | 37 | -22 | 6 |


















